محافظة: جبل لبنان
توزيع المساحة المزروعة  حسب المستفيدين من الضمان وبحسب حجم الحيازة *
جدول: 9.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين  دون ضمان  مع ضمان غير معني **
المساحة المزروعة % المساحة المزروعة % المساحة المزروعة %
دون ارض زراعية                          -                        -   0.0                     -   0.0                    -   0.0
اقل من 1                        184                   142 0.1                    42 0.1                     1 0.0
من 1 الى 2                   10,546                7,123 5.3               3,401 8.0                   22 0.1
من 2 الى 5                   34,779              24,177 18.0             10,491 24.7                 110 0.4
من 5 الى 10                   36,545              27,172 20.2               9,141 21.5                 232 0.8
من 10 الى 20                   37,159              28,804 21.4               8,070 19.0                 285 1.0
من 20 الى 40                   26,376              20,715 15.4               4,796 11.3                 865 3.0
من 40 الى 60                   10,979                7,889 5.9               2,149 5.1                 941 3.3
من 60 الى 80                     6,550                4,841 3.6                  998 2.3                 711 2.5
من 80 الى 100                     2,661                1,792 1.3                  352 0.8                 518 1.8
من 100 الى 150                     6,380                4,120 3.1               1,494 3.5                 766 2.7
من 150 الى 200                     1,751                   646 0.5                  805 1.9                 300 1.0
من 200 الى 500                     9,498                4,308 3.2                  791 1.9              4,399 15.3
اكثر من 500                   22,472                2,809 2.1                     -   0.0            19,663 68.2
مجموع                 205,878            134,538 100.0             42,529 100.0            28,812 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين